化学装置(化学プラント・石油化学・石油精製プラント・IC設備・ガス製造設備) 実績一覧
J社殿 エチレンプラント 2019年定修工事
設備名称 | J社殿 エチレンプラント 2019年定修工事 |
プロジェクト期間 | 12ヶ月 |
担当範囲 | 現場調査、配管計画設計、全体組立図、部分詳細図、アイソメ図、サポート図、強度計算書 |
要員数 | 4名 |
担当 | 千葉 |
K社殿 触媒濃度低減装置 配管設計
設備名称 | K社殿 触媒濃度低減装置 配管設計 |
プロジェクト期間 | 21ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、各種インフォメーション、解析業務、スプール図、サポート図、現地調査、材料集計 |
要員数 | 6名 |
担当 | 鹿島 |
L社殿 ブレンド設備
設備名称 | L社殿 ブレンド設備 |
プロジェクト期間 | 17ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、各種インフォメーション、現地調査、スプール図、サポート図、現地調査 |
要員数 | 4名 |
担当 | 鹿島 |
M社殿 樹脂系プラント 建設工事
設備名称 | M社殿 樹脂系プラント 建設工事 |
プロジェクト期間 | 18ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、強度計算、各種インフォメーション,全体組立図、部分詳細図、アイソメ図、強度計算書、資材明細書 |
要員数 | 15名 |
担当 | 東京 |
N社殿 窒素製造設備 配管設計
設備名称 | N社殿 窒素製造設備 配管設計 |
プロジェクト期間 | 8ヶ月 |
担当範囲 | 配管計画、アイソメ図、サポート図、その他 |
要員数 | 6名 |
担当 | 大阪 |
M社殿 配管耐震診断業務
設備名称 | M社殿 配管耐震診断業務 |
プロジェクト期間 | 6ヶ月 |
担当範囲 | 現場調査、耐震計算 |
要員数 | 3名 |
担当 | 本社 |
S社殿 防消火能力増強工事における配管耐震性能評価
設備名称 | S社殿 防消火能力増強工事における配管耐震性能評価 |
プロジェクト期間 | 7ヶ月 |
担当範囲 | 耐震計算 |
要員数 | 4名 |
担当 | 本社 |
T社殿 合成ゴム製造施設 BR配管耐震計算
設備名称 | T社殿 合成ゴム製造施設 BR配管耐震計算 |
プロジェクト期間 | 8ヶ月 |
担当範囲 | 現場調査、耐震計算 |
要員数 | 2名 |
担当 | 本社 |
U社殿 ドライケミカル 設置工事
設備名称 | U社殿 ドライケミカル 設置工事 |
プロジェクト期間 | 4ヶ月 |
担当範囲 | 耐震計算 |
要員数 | 2名 |
担当 | 本社 |