新エネルギー設備(半導体設備・バイオマス) 実績一覧
A社殿 バイオマスプラント 配管設計
設備名称 | A社殿 バイオマスプラント 配管設計 |
プロジェクト期間 | 24ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、熱応力解析、その他 |
要員数 | 6名 |
担当 | 本社 |
G社殿 バイオマス発電所 建設工事
設備名称 | G社殿 バイオマス発電所 建設工事 |
プロジェクト期間 | 24ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、各種インフォメーション、全体組立図、部分詳細図、アイソメ図、サポート図、強度計算書 |
要員数 | 5名 |
担当 | 千葉 |
H社殿 CMOプラント2期工事
設備名称 | H社殿 CMOプラント2期工事 |
プロジェクト期間 | 5ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、各種インフォメーション、全体組立図、部分詳細図、アイソメ図、サポート図 |
要員数 | 3名 |
担当 | 千葉 |