その他設計(フィルム設備・石炭火力設備・火力発電・ガス供給設備)
C社殿 水溶性フィルム製造設備 配管設計
設備名称 | C社殿 水溶性フィルム製造設備 配管設計 |
プロジェクト期間 | 20ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、熱応力解析、その他 |
要員数 | 6名 |
担当 | 本社 |
C社殿 フィルム製造設備(8系) 配管設計
設備名称 | C社殿 フィルム製造設備(8系) 配管設計 |
プロジェクト期間 | 10ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、3Dモデル作成、各種インフォメーション、製缶品図面作成、空調ダクトルート検討、スプール図、サポート図、材料集計 |
要員数 | 7名 |
担当 | 鹿島 |
Q社殿 石炭火力発電設備 ユーティリティー 配管設備
設備名称 | Q社殿 石炭火力発電設備 ユーティリティー 配管設備 |
プロジェクト期間 | 18ヶ月 |
担当範囲 | 配管設計、アイソメ図、熱応力解析、サポート図、その他 |
要員数 | 6名 |
担当 | 大阪 |
R社殿 LPG供給 設備工事
設備名称 | R社殿 LPG供給 設備工事 |
プロジェクト期間 | 4ヶ月 |
担当範囲 | 配管計画、アイソメ図、サポート図、耐震計算、耐震計算、その他 |
要員数 | 4名 |
担当 | 大阪 |